- ミドル
- 右打ち
大当り確率 | 1/319.68 → 1/145.31 |
---|---|
賞 球 | 4&1&3&14 |
確変率 | 70%→100%(夜蝶飛翔特 4発1) |
ラウンド | 6Ror16R(9C) |
出 玉 | 魁!!男塾~天挑五輪大武會編 |
時 短 | 主役は銭形 |
大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
---|---|
6R(実質6R)…60% 16R(実質16R)…10% |
16R(実質16R)…100% |
大当り確率 | 1/319.68 → 1/145.31 |
---|---|
賞 球 | 4&1&3&14 |
確変率 | 70%→100%(夜蝶飛翔特 4発1) |
ラウンド | 6Ror16R(9C) |
出 玉 | 魁!!男塾~天挑五輪大武會編 |
時 短 | 主役は銭形 |
大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
---|---|
6R(実質6R)…60% 16R(実質16R)…10% |
16R(実質16R)…100% |